1. 光学系统与荧光模块
光源类型:
蓝光通道(BP450-490,适合 FITC、GFP,发射光 515-550nm);
绿光通道(BP510-550,适合 TRITC、Texas Red,发射光 590nm 长通);
紫外通道(BP330-385,适合 DAPI、Hoechst,发射光 420nm 长通)。
标配 100W 汞灯(适合 DAPI、FITC、TRITC 等常规荧光染料),可选配 LED 固态光源(寿命长、稳定性高)。
滤光片组(Cube):
物镜兼容性:
2. 与普通光学显微镜的差异
对比维度 | DM2500 荧光显微镜 | 普通光学显微镜 |
---|
光源特性 | 高强度短波长(紫外 / 蓝光),需滤光片分束 | 可见光(白光),无需滤光片 |
成像原理 | 荧光分子受激发后发射长波信号,需阻断激发光 | 透射 / 反射光直接成像 |
样本要求 | 荧光标记(染色或转基因表达),需防淬灭处理 | 染色或自然反差样本 |
固定方法
透化处理
染色类型 | 常用染料 / 探针 | 激发 / 发射波长 | DM2500 滤光片选择 | 应用场景 |
---|
细胞核染色 | DAPI | 358nm/461nm | 紫外通道(UV Cube) | 细胞周期、凋亡核形态观察 |
细胞质标记 | FITC - 鬼笔环肽(肌动蛋白) | 495nm/519nm | 蓝光通道(B Cube) | 细胞骨架动态分析 |
膜结构染色 | DiI(细胞膜) | 549nm/565nm | 绿光通道(G Cube) | 细胞融合、内吞作用研究 |
活细胞荧光 | Calcein-AM(活细胞示踪) | 494nm/517nm | 蓝光通道 | 实时动态观察(需避光培养) |
多重荧光染色 | Alexa Fluor 系列(如 488、594) | 对应激发 / 发射波段 | 多通道切换 | 蛋白共定位、信号通路研究 |
光源预热与滤光片切换
** Köhler 照明调节 **
低倍镜定位与高倍镜切换
曝光与信号采集
拍摄参数标准化
定量分析指标
荧光强度:用 ImageJ 软件测量平均荧光密度(Integrated Density),排除背景值;
共定位分析:通过 Pearson 系数(0-1)量化两种荧光信号的重叠程度;
细胞计数:结合 DAPI 核染色,自动计数视野内细胞数量(需设置合适阈值)。
动态观察(活细胞)
问题类型 | 可能原因 | 解决方案 |
---|
荧光信号弱 | 染料浓度不足 / 抗体效价低 | 提高染色浓度,优化孵育时间(4℃过夜) |
背景荧光强 | 非特异性结合 / 洗涤不充分 | 增加洗涤次数,用血清封闭(10% FBS) |
图像模糊 | 物镜污染 / 对焦不准 | 用镜头纸沾无水乙醇擦拭物镜,使用聚焦辅助工具 |
荧光淬灭快 | 激发光过强 / 未用抗淬灭剂 | 降低光源强度,封片时添加抗淬灭剂 |
串色(Cross-talk) | 滤光片光谱重叠 / 染料选择不当 | 更换窄带滤光片,选择光谱间隔大的染料(如 Cy3 与 Cy5) |
FISH(荧光原位杂交):
免疫荧光共染色:
光漂白恢复(FRAP):
通过徕卡 DM2500 的精准荧光成像,可实现细胞结构、分子定位及动态过程的高分辨率观察,为细胞生物学、分子医学等研究提供关键技术支持。