CX41显微镜(奥林巴斯)可以升级为荧光显微镜,CX41显微镜(奥林巴斯)可以升级为偏光显微镜,CX41显微镜(奥林巴斯)可以升级为相差显微镜。
CX41显微镜(奥林巴斯)价格表:
系统生物显微镜 | CX41-12C02 | 29900 | 双目,平场物镜 |
系统生物显微镜 | CX41-32C02 | 32800 | 三目,平场物镜,可增配照相接口,摄像接口 |
系统生物显微镜 | CX41-72C02 | 36000 | 双目,平场物镜,观察筒倾斜式可调。 |
系统生物显微镜 | CX41-12000-2 | 16700 | 双目,无物镜和聚光镜 |
系统生物显微镜 | CX41-72000-2 | 19150 | 双目,无物镜和聚光镜,观察筒倾斜式可调。 |
系统生物显微镜 | CX41-32000-2 | 19620 | 三目,无物镜和聚光镜 |
荧光显微镜 | CX41-32RFL | 82900 | 三目,平场物镜,标准套可做明场,荧光可做兰、绿激发 |
CX41显微镜(奥林巴斯)配置表:
CX41-32C02 | Biological microscope(Standard Set) | 1 | |
显微镜镜体 | |||
CX41RF-2 | Microscope frame with quintuple revolving nosepiece, mechanical stage, 30W illuminator | 1 | |
三目镜筒 | |||
U-CTR30-2 | Trinocular tube, FN20 | 1 | |
附加透镜 | |||
CX-AL | Attachment lens | 1 | |
明场聚光镜 | |||
CH3-CD | Brightfield condenser | 1 | |
6V30W灯泡 | |||
6V30WHAL | 30W Halogen bulb | 2 | |
电源线 | |||
UYCP | Power cord | 1 | |
防尘罩 | |||
COVER015 | Dust cover | 1 | |
平场消色差物镜 | |||
PLCN4X | Plan achromat objective 4X/0.1, WD 18.5 | 1 | |
PLCN10X | Plan achromat objective 10X/0.25, WD 10.5 | 1 | |
PLCN40X | Plan achromat objective 40X/0.65, WD 0.6(spring) | 1 | |
PLCN100XO | Plan achromat objective 100X/1.25, WD 0.13(spring, oil) | 1 | |
目镜 | |||
WHB10X | Wide field eyepiece 10X, FN20 | 2 | |
镜油 | |||
OIL-8CC | Immersion oil in 8cc bottle | 1 |
CX41显微镜(奥林巴斯)性能介绍:
项目 | CX41 | ||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) | ||
照明装置 | 内置透射光柯勒照明,6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.4 50/60Hz | ||
调焦系统 | 载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36.8mm,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2mm,具备粗调限位器和张力调整环 | ||
换镜转盘 | 向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘 | ||
观察筒 | 类型 | U-CBI30-2,双目 | U-CTR30-2,三目 |
视场数 | 20 | 20 | |
倾角 | 镜筒倾角为30° | 镜筒倾角为30° | |
瞳间距 | 48-75mm | 48-75mm | |
光路选择 | 无 | 光路选择(50双目/50摄像) | |
载物台 | 尺寸为188mm × 134mm,活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm,双片标本夹,标配橡胶帽 | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 | ||
尺寸和重量 | 233(宽)× 432(高)× 367.5(长)mm大约8.5kg |
物镜,平场消色差
PLC | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) |
4x | 0.10 | 18.5mm |
10x | 0.25 | 10.5mm |
40x | 0.65 | 0.56mm |
100xOil | 1.25 | 0.13mm |
系统生物显微镜 | CX41-12C02 | 29900 | 双目,平场物镜 |
系统生物显微镜 | CX41-32C02 | 32800 | 三目,平场物镜,可增配照相接口,摄像接口 |
系统生物显微镜 | CX41-72C02 | 36000 | 双目,平场物镜,观察筒倾斜式可调。 |
系统生物显微镜 | CX41-12000-2 | 16700 | 双目,无物镜和聚光镜 |
系统生物显微镜 | CX41-72000-2 | 19150 | 双目,无物镜和聚光镜,观察筒倾斜式可调。 |
系统生物显微镜 | CX41-32000-2 | 19620 | 三目,无物镜和聚光镜 |
荧光显微镜 | CX41-32RFL | 82900 | 三目,平场物镜,标准套可做明场,荧光可做兰、绿激发 |
CX41显微镜代表性用户(我公司销售):北京同仁堂药业,中国环境科学研究院,*多家院所,中国农业*多家院所,中国农业大学,清华大学等。
同类显微镜中尤为出色的光学性能
光学性能得到全面飞跃,实现多种观察方式,是性价比的多用途临床级显微镜
CX41这款极的显微镜的革新,在光学品质和系统性能方面都有全面提高,并提供*的性价比。结合了奥林巴斯*的UIS光学系统,在从明场到荧光等各种观察方法下,CX41的图像品质都有了质的飞跃。在生物及医疗领域的临床检验和教学应用中,CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于水平。
Plan C平场物镜下出色的平场图像
在各种观察方式下,CX41都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合久负盛名的奥林巴斯UIS无限远校正光学系统,CX41采用了PLC系列平场消色差物镜作为基本配置,这一系列物镜由精选的玻璃通过精密制作而成。因此CX41在10×和40×下的平场度得到显著提高,图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6V,30W高强度汞灯光源。
实现包括荧光等多种观察方法,拥有的性能价格比
可靠的性能保证了出色的操作方便性
提供更多附件,更多功能选择
电话
微信